 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 渦輪流量計
 
 
簡要描述:一、產(chǎn)品概述具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì),工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進(jìn)行實液標(biāo)定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制......
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-11-17
更新時間:2023-11-17 訪  問  量:669
訪  問  量:669相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
| 儀表型號 | RL-LWGY-N | RL-LWGY-A | RL-LWGY-N | RL-LWGY- A | R-LWGY-B | RL-LWGY- C | 
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 或4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 | 
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 
| 精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
| 測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |||
| 顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
| 通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
| 儀表材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
| 防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防護(hù)等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
| 儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信