 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 閥體材料 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、 | 
| 阻火芯件材料 | 不銹鋼防爆阻火波紋板 | 
| 密封件材料 | 耐油石棉橡膠、四氟PTFE | 
| 環(huán)境溫度 ℃ | ≤480 | 
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0 | 
| 防爆級別 | BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC | 
| 規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
| D | K | DL | H | N-d | |
| DN20 | 105 | 75 | 130 | 160 | 4×14 | 
| DN25 | 115 | 85 | 135 | 160 | 4×14 | 
| DN32 | 135 | 100 | 155 | 180 | 4×18 | 
| DN40 | 145 | 110 | 170 | 200 | 4×18 | 
| DN50 | 160 | 125 | 195 | 220 | 4×18 | 
| DN65 | 180 | 145 | 220 | 220 | 4×18 | 
| DN80 | 195 | 160 | 250 | 250 | 8×18 | 
| DN100 | 215 | 180 | 295 | 260 | 8×18 | 
| DN125 | 245 | 210 | 360 | 300 | 8×18 | 
| DN150 | 280 | 240 | 430 | 360 | 8×22 | 
| DN200 | 335 | 295 | 520 | 420 | 12×22 | 
| 規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
| D | K | DL | H | N-d | |
| 3/4 | 98 | 70 | 130 | 160 | 4×15 | 
| 1 | 108 | 79.5 | 135 | 160 | 4×15 | 
| 1-1/4 | 117 | 89 | 155 | 180 | 4×15 | 
| 1-1/2 | 127 | 98.5 | 170 | 200 | 4×15 | 
| 2 | 152 | 120.5 | 195 | 220 | 4×19 | 
| 2-1/2 | 178 | 139.5 | 220 | 220 | 4×19 | 
| 3 | 190 | 152.5 | 250 | 250 | 4×19 | 
| 4 | 229 | 190.5 | 295 | 260 | 8×19 | 
| 5 | 254 | 216 | 360 | 300 | 8×22 | 
| 6 | 279 | 241.5 | 430 | 360 | 8×22 | 
| 8 | 343 | 298.5 | 520 | 420 | 8×22 | 
產品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信