 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 調(diào)節(jié)閥系列 > ZXHP不銹鋼氣動薄膜調(diào)節(jié)閥
 
 
簡要描述:ZXHP型不銹鋼新系列氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu)
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-11-17
更新時間:2023-11-17 訪  問  量:566
訪  問  量:566產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
  ZXHP型不銹鋼新系列氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。
      本系列產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫由-200℃~560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。  
1、頂導(dǎo)向單座調(diào)節(jié)閥,結(jié)構(gòu)緊湊,部件少、易維修。
2、金屬閥芯適用多種工作場合,達IV級泄漏標(biāo)準(zhǔn),ZXPQ型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達VI級泄漏標(biāo)準(zhǔn)。3、閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計成等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
4、可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50。5、執(zhí)行機構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少30%、重量減輕30%。
6、ZXPV型波紋管密封型調(diào)節(jié)閥,對移動的閥桿形成的密封,堵絕流體外漏。
7、ZXPJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場合。
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波紋管:1Cr18Ni9Ti
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
彈簧:60SIMN
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr13
技術(shù)參數(shù):
|   公稱通徑DN(mm)   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   | |||||||
|   (10)   |   (12)   |   (15)   |   (20)   | |||||||||||||||
|   額定流量系數(shù)     KV   |   直線   |   1.8   |   2.8   |   4.4   |   6.9   |   11   |   17.6   |   27.5   |   44   |   69   |   110   |   176   |   275   |   440   |   690   | |||
|   等百分比   |   1.6   |   2.5   |   4.0   |   6.3   |   10   |   16   |   25   |   40   |   63   |   100   |   160   |   250   |   400   |   630   | ||||
|   額定行程L(mm)   |   16   |   25   |   40   |   60   | ||||||||||||||
|   膜片有效面積Ae(cm2)   |   280   |   400   |   600   |   1000   | ||||||||||||||
|   信號范圍Pr(KPa)   |   20~100、40~200   | |||||||||||||||||
|   氣源壓力Ps(MPa)   |   0.14~0.4   | |||||||||||||||||
|   固有流量特性   |   直線、等百分比   | |||||||||||||||||
|   固有可調(diào)比   |   50   | |||||||||||||||||
|   允許泄漏量   |   硬閥座:IV級(10-4閥額定容量)    軟閥座:VI級   | |||||||||||||||||
|   公稱壓力PN(MPa)   |   1.0、1.6、4.0、6.4   | |||||||||||||||||
|   工作溫度t(℃)   |   常溫型   |   -20~200、-40~240、-60~250   | ||||||||||||||||
|   散熱型   |   -40~450、-60~450   | |||||||||||||||||
|   高溫型   |   450~560   | |||||||||||||||||
|   低溫型   |   -60~-100、-100~-200、-200~-250   | |||||||||||||||||
規(guī)格質(zhì)量:
外形尺寸及重量標(biāo)準(zhǔn)型、散熱形、高溫型外形尺寸表 單位:MM
|   公稱通徑   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   | ||
|  |   282   |   308   |   394   |   494   | |||||||||
|   L   |   PN16,40   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   | |
|   PN64   |   230   |   230   |   260   |   260   |   300   |   340   |   380   |   430   |   500   |   550   |   650   | ||
|   H1   |   PN16   |   53   |   58   |   70   |   75   |   83   |   93   |   100   |   110   |   125   |   143   |   170   | |
|   PN40   |   53   |   58   |   70   |   75   |   83   |   93   |   100   |   118   |   135   |   150   |   188   | ||
|   PN64   |   65   |   70   |   78   |   85   |   90   |   103   |   108   |   125   |   148   |   173   |   208   | ||
|   H   |   標(biāo)     準(zhǔn)     型   |   PN16   |   429   |   438   |   474   |   476   |   502   |   622   |   646   |   687   |   835   |   889   |   981   | 
|   PN40   |   429   |   438   |   474   |   476   |   502   |   622   |   646   |   695   |   845   |   896   |   1000   | ||
|   PN64   |   456   |   468   |   511   |   525   |   535   |   663   |   673   |   705   |   868   |   958   |   1260   | ||
|   散熱高溫型   |   570   |   570   |   610   |   610   |   630   |   730   |   810   |   820   |   960   |   1090   |   1180   | ||
散熱高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值
**夾套型高度H1及H均增加15%
波紋管密封型外形尺寸 單位:MM
|   公稱通徑   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   | ||
|   ФA   |   282   |   308   |   394   |   494   | |||||||||
|   L   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   | ||
|   H1   |   53   |   58   |   70   |   75   |   83   |   93   |   100   |   110   |   125   |   143   |   170   | ||
|   H標(biāo)準(zhǔn)型   |   446.5   |   453.5   |   490   |   542   |   537.5   |   617.5   |   667   |   675   |   735   |   907.5   |   900   | ||
|   公稱通徑   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   | ||
|   ФA   |   282   |   308   |   394   |   494   | |||||||||
|   L   |   PN16, PN40   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   | |
|   PN64   |   230   |   230   |   260   |   260   |   300   |   340   |   380   |   430   |   500   |   550   |   650   | ||
|   H1   |   PN16, PN40   |   52.5   |   5705   |   70   |   75   |   8205   |   92.5   |   100   |   117.5   |   135   |   150   |   187.5   | |
|   PN64   |   65   |   70   |   7705   |   85   |   900   |   102.5   |   107.5   |   125   |   147.5   |   172.5   |   207.5   | ||
|   H2   |   -60~-100℃   |   500   |   500   |   500   |   500   |   500   |   600   |   600   |   600   |   700   |   700   |   700   | |
|   -100~-200℃   |   700   |   700   |   700   |   700   |   700   |   800   |   800   |   800   |   900   |   900   |   900   | ||
|   -200~-250℃   |   900   |   900   |   900   |   900   |   900   |   1000   |   1000   |   1000   |   1100   |   1100   |   1100   | ||
|   H   |   -60~     -100     (℃)   |   PN16, PN40   |   810   |   810   |   832   |   832   |   832   |   1026   |   1026   |   1024   |   1200   |   1198   |   1198   | 
|   PN64   |   810   |   810   |   832   |   832   |   832   |   1026<, /SPAN>   |   1026   |   1024   |   1200   |   1198   |   1198   | ||
|   -100~     -200     (℃)   |   PN16, PN40   |   1010   |   1010   |   1032   |   1032   |   1032   |   1226   |   1226   |   1124   |   1400   |   1398   |   1398   | |
|   PN64   |   1010   |   1010   |   1032   |   1032   |   1032   |   1226   |   1226   |   1124   |   1400   |   1398   |   1398   | ||
|   -200~     -250     (℃)   |   PN16, PN40   |   1210   |   1210   |   1032   |   1232   |   1232   |   1426   |   1426   |   1424   |   1600   |   1598   |   1598   | |
|   PN64   |   1210   |   1210   |   1032   |   1232   |   1232   |   1426   |   1426   |   1424   |   1600   |   1598   |   1598   | ||
|   ФD3   |   260   |   260   |   285   |   305   |   340   |   370   |   405   |   460   |   525   |   590   |   700   | ||
|   ФD4   |   290   |   290   |   315   |   335   |   370   |   400   |   435   |   490   |   555   |   630   |   740   | ||
|   螺栓孔N(個)-D(直徑)   |   8-14   |   8-14   |   8-14   |   8-16   |   8-16   |   10-16   |   10-16   |   12-18   |   14-18   |   16-18   |   18-18   | ||
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信