 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 截止閥系列 > 不銹鋼截止閥
 
 
簡要描述:不銹鋼截止閥
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2023-11-19
更新時(shí)間:2023-11-19 訪  問  量:1573
訪  問  量:1573詳細(xì)介紹
一、應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/G79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
   
   
二、性能規(guī)范:
|   型號(hào)   |   公稱壓力   |   試驗(yàn)壓力   |   工作溫度(℃)   |   適用介質(zhì)   | ||
|   強(qiáng)度(水)(Mpa)   |   密封(水)空氣(Mpa)   |   低壓密封空氣(Mpa)   | ||||
|   J41W-16P(R)   |   1.6   |   2.4   |   1.8   |   0.6   |   ≤200   |   NITRIC ACID   | 
|   J41W-25P(R)   |   2.5   |   3.8   |   2.8   |   0.6   |   ≤200   |   硝酸類   | 
|   ACETIC ACID   | ||||||
|   醋酸類   | ||||||
|   NITRIV ACID   | ||||||
|   硝酸類   | ||||||
|   J41W-40P(R)   |   4.0   |   6.0   |   4.4   |   0.6   |   ≤200   |   ACETIC ACID   | 
|   J41W-64P(R)   |   6.4   |   9.6   |   7.0   |   0.6   |   ≤200   |   醋酸類   | 
三、主要零件材質(zhì):
|   零件名稱   |   ZG1Cr18Ni9Ti系列   |   ZG00Cr18Ni10系列   |   ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列   |   ZG00Cr17Ni14Mo2系列   |   WCB系列   | 
|   閥體/閥蓋   |   ZG1Cr18Ni9Ti   |   ZG00Cr18Ni10   |   ZG1Cr18Ni12Mo2Ti   |   ZG00Cr17Ni14Mo2   |   WCB   | 
|   閥瓣   |   ZG1Cr18Ni9Ti   |   ZG00Cr18Ni10   |   ZG1Cr18Ni12Mo2Ti   |   ZG00Cr17Ni14Mo2   |   1Cr13   | 
|   閥桿   |   ZG1Cr18Ni9Ti   |   00Cr18Ni10   |   1Cr18Ni12Mo2Ti   |   00Cr17Ni14Mo2   |   1Cr13   | 
|   填料   |   PTFE編織   |   PTFE編織   |   PTFE編織   |   PTFE編織   |   石墨   | 
|   墊片   |   304+PTFE   |   304L+PTFE   |   316+PTFE   |   316L+PTFE   |   石墨+304 | 
|   壓蓋   |   ZG1Cr18Ni9Ti   |   ZG00Cr18Ni10   |   ZG1Cr18Ni12Mo2Ti   |   ZG00Cr17Ni14Mo2   |   WCB   | 
|   填料壓環(huán)   |   1Cr18Ni9Ti   |   00Cr18Ni10   |   1Cr18Ni12Mo2Ti   |   00Cr17Ni14Mo2   |   1Cr13   | 
|   螺栓   |   1Cr17Ni2   |   1Cr17Ni2   |   1Cr17Ni2   |   1Cr17Ni2   |   35CrMoA   | 
|   螺母   |   1Cr18Ni9Ti   |   1Cr18Ni9Ti   |   1Cr18Ni9Ti   |   1Cr18Ni9Ti   |   45   | 
四、不銹鋼截止閥1.6MPa主要連接尺寸及重量:
  
  
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   |   250   |   300   |   350   |   400   | 
|   L   |   mm   |   130   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   |   650   |   750   |   850   |   950   | 
|   H   |   mm   |   200   |   243   |   253   |   280   |   312   |   321   |   325   |   355   |   415   |   460   |   510   |   700   |   975   |   1115   |   1250   |   1380   | 
|   W   |   mm   |   120   |   140   |   160   |   160   |   200   |   200   |   240   |   240   |   280   |   320   |   360   |   560   |   600   |   700   |   800   |   900   | 
|   重量   |   kg   |   5   |   6.5   |   7   |   13.5   |   16   |   32   |   45   |   60   |   80   |   107   |   134   |   268   |   449   |   663   |   750   |   1170   | 
2.5MPa主要連接尺寸及重量:
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   |   250   |   300   |   350   |   400   | 
|   L   |   mm   |   130   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   |   650   |   750   |   850   |   950   | 
|   H   |   mm   |   200   |   243   |   253   |   280   |   312   |   321   |   325   |   355   |   415   |   460   |   510   |   700   |   975   |   1115   |   1250   |   1380   | 
|   W   |   mm   |   120   |   140   |   160   |   160   |   200   |   200   |   240   |   240   |   280   |   320   |   360   |   560   |   600   |   700   |   800   |   900   | 
|   重量   |   kg   |   5   |   6.5   |   7   |   13.5   |   16   |   32   |   45   |   60   |   80   |   107   |   134   |   268   |   449   |   663   |   750   |   1170   | 
4.0MPa主要連接尺寸及重量:
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   |   250   |   300   |   350   |   400   | 
|   L   |   mm   |   130   |   150   |   160   |   180   |   200   |   230   |   290   |   310   |   350   |   400   |   480   |   600   |   650   |   750   |   850   |   950   | 
|   H   |   mm   |   200   |   243   |   253   |   280   |   312   |   321   |   325   |   355   |   415   |   460   |   510   |   700   |   975   |   1115   |   1250   |   1380   | 
|   W   |   mm   |   120   |   140   |   160   |   160   |   200   |   200   |   240   |   240   |   280   |   320   |   360   |   560   |   600   |   700   |   800   |   900   | 
|   重量   |   kg   |   5   |   6.5   |   7   |   13.5   |   16   |   32   |   45   |   60   |   80   |   107   |   134   |   268   |   491   |   705   |   850   |   1234   | 
6.4MPa主要連接尺寸及重量:
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   | 
|   L   |   mm   |   170   |   190   |   210   |   230   |   260   |   300   |   340   |   380   |   430   |   550   | 
|   H   |   mm   |   195   |   228   |   250   |   325   |   360   |   410   |   450   |   485   |   537   |   646   | 
|   W   |   mm   |   140   |   160   |   180   |   200   |   240   |   280   |   320   |   360   |   400   |   450   | 
|   重量   |   kg   |   10   |   13   |   15   |   19   |   25   |   35   |   48   |   56   |   125   |   157   | 
10.0MPa主要連接尺寸及重量:
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   |   250   |   300   | 
|   L   |   mm   |   170   |   190   |   210   |   230   |   260   |   300   |   340   |   380   |   430   |   500   |   550   |   650   |   775   |   900   | 
|   H   |   mm   |   195   |   228   |   250   |   325   |   360   |   410   |   450   |   485   |   537   |  |   840   |   925   |   1015   |   1200   | 
|   W   |   mm   |   100   |   100   |   120   |   160   |   160   |   180   |   200   |   200   |   240   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 
|   重量   |   kg   |   10   |   12   |   17   |   25   |   30   |   40   |   68   |   92   |   107   |   -   |   310   |   590   |   850   |   1040   | 
16.0MPa主要連接尺寸及重量:
|   尺寸   |   DN   |   15   |   20   |   25   |   32   |   40   |   50   |   65   |   80   |   100   |   125   |   150   |   200   | 
|   L   |   mm   |   170   |   190   |   210   |   230   |   260   |   300   |   340   |   380   |   430   |   500   |   550   |   650   | 
|   H   |   mm   |   148   |   156   |   175   |   200   |   231   |   262   |   470   |   500   |   557   |   613   |   671   |   765   | 
|   W   |   mm   |   100   |   100   |   120   |   140   |   160   |   180   |   360   |   400   |   450   |   450   |   500   |   500   | 
|   重量   |   kg   |   4.64   |   7.42   |   10.07   |   12.3   |   15.2   |   29.71   |   65   |   83   |   125   |   175   |   249   |   375   | 
訂貨須知:
  一、①不銹鋼截止閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②不銹鋼截止閥口徑③不銹鋼截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的不銹鋼截止閥型號(hào),請按不銹鋼截止閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。  
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信