 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > Q347F蝸輪固定球閥
 
 
簡要描述:一、產(chǎn)品詳細介紹:產(chǎn)品型號:Q347F/H/Y產(chǎn)品名稱:Q347固定蝸輪球閥兩分式和三段式固定球閥又稱側(cè)裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方面
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2023-11-19
更新時間:2023-11-19 訪  問  量:2872
訪  問  量:2872相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
一、產(chǎn)品詳細介紹:
產(chǎn)品型號:Q347F/H/Y
產(chǎn)品名稱:Q347固定蝸輪球閥兩分式和三段式固定球閥又稱側(cè)裝分體式球閥,將閥體沿與閥門通道軸線相垂直的截面分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動方面。它的樞軸結(jié)構(gòu)保證了了準確的球體位置。標準閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的低壓密封性能。該球閥閥前,閥后閥座都能密封,即所謂雙向密封特性,利用自帶的排放閥,閥體中腔可向外排放。樞軸采用防吹出保護結(jié)構(gòu),低摩擦系數(shù)的軸承等。公司具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價格合理等優(yōu)點,適用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管。相關(guān)球閥產(chǎn)品:GU手動真空球閥
執(zhí)行標準:
|   設計與制造 |   結(jié)構(gòu)長度 |   法蘭尺寸 |   壓力-溫度 |   試驗-檢驗 | 
|   GB122237   |   GB12221   |   GB9113 JB79   |   GB9131   |   GB/T13927 JB/T9092   | 
壓力試驗:
|   公稱壓力   |   1.6   |   2.5   |   4.0   | 
|   強度試驗 |   2.4   |   3.8   |   6.0   | 
|   水密封試驗 |   1.8   |   2.8   |   4.4   | 
|   氣密封試驗 |   0.4-0.7   | ||
二、主要零件材料及性能:
   
  
|   閥體 |   WCB   |   ZG1Cr18Ni9Ti   |   CF8   |   CF3   |   ZG1Cr18Ni12Mo2Ti   |   CF8M   |   CF3M   | 
|   球體 閥桿 |   2Cr13   |   1Cr18Ni9Ti   |   304   |   304L   |   1Cr18Ni12Mo2Ti   |   316   |   316L   | 
|   閥 座 |   聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL   | ||||||
|   墊片 |   聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片   | ||||||
|   閥桿座 |   聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨   | ||||||
|   填料 |   聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨   | ||||||
|   填料壓蓋 |   WCB   |   1Cr18Ni9Ti   |   304   |   304L   |   1Cr18Ni12Mo2Ti   |   316   |   316L   | 
|   溫度 |   -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL)   | ||||||
|   介質(zhì) |   水 蒸汽 油品 |   硝酸類   |   強氧化介質(zhì) |   醋酸類   |   尿素類   | ||
三、固定蝸輪球閥規(guī)格主要尺寸:
|   1.6MPa   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   b   |   n-φd   |   H0   |   H1   |   H2   | 
|   凸面法蘭  Q347F   16C     16P     16R   |   32   |   140   |   135   |   100   |   78   |   16   |   4-18   |   30   |   85   |   160   | 
|   40   |   165   |   145   |   110   |   85   |   16   |   4-18   |   32   |   95   |   230   | |
|   50   |   178   |   160   |   125   |   100   |   16   |   4-18   |   43   |   107   |   230   | |
|   65   |   190   |   180   |   145   |   120   |   18   |   4-18   |   70   |   142   |   400   | |
|   80   |   203   |   195   |   160   |   135   |   20   |   8-18   |   110   |   152   |   400   | |
|   100   |   305   |   215   |   180   |   155   |   20   |   8-18   |   150   |   178   |   500   | |
|   125   |   356   |   245   |   210   |   185   |   22   |   8-18   |   200   |   252   |   500   | |
|   150   |   394   |   280   |   240   |   210   |   24   |   8-23   |   230   |   278   |   600   | |
|   200   |   457   |   335   |   295   |   265   |   26   |   12-23   |   260   |   395   |   600   | |
|   250   |   533   |   405   |   355   |   320   |   30   |   12-25   |   283   |   480   |   800   | |
|   300   |   610   |   460   |   410   |   375   |   30   |   12-25   |   380   |   585   |   800   | |
|   350   |   686   |   520   |   470   |   435   |   34   |   16-25   |   425   |   625   |   800   | |
|   400   |   762   |   580   |   525   |   485   |   36   |   16-30   |   492   |   720   |   800   | |
|   500   |   914   |   705   |   650   |   608   |   44   |   20-34   |   555   |   840   |   830   | |
|   600   |   1067   |   840   |   770   |   718   |   48   |   20-41   |   675   |   1050   |   830   | |
|   700   |   1245   |   910   |   940   |   788   |   50   |   24-41   |   850   |   1150   |   830   | 
四、固定蝸輪球閥規(guī)格主要尺寸:
|   2.5MPa   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   b   |   n-φd   |   H0   |   H1   |   H2   | 
|   凸面法蘭  Q347F   25     25P     25R   |   32   |   180   |   135   |   100   |   78   |   18   |   4-18   |   30   |   85   |   160   | 
|   40   |   190   |   145   |   110   |   85   |   18   |   4-18   |   32   |   95   |   230   | |
|   50   |   216   |   160   |   125   |   100   |   20   |   4-18   |   43   |   107   |   230   | |
|   65   |   241   |   180   |   145   |   120   |   22   |   8-18   |   70   |   142   |   400   | |
|   80   |   283   |   195   |   160   |   135   |   22   |   8-18   |   110   |   152   |   400   | |
|   100   |   305   |   230   |   190   |   160   |   24   |   8-23   |   150   |   178   |   500   | |
|   125   |   381   |   270   |   220   |   188   |   28   |   8-25   |   200   |   252   |   500   | |
|   150   |   403   |   300   |   250   |   218   |   30   |   8-25   |   230   |   278   |   600   | |
|   200   |   502   |   360   |   310   |   278   |   34   |   12-25   |   260   |   395   |   600   | |
|   250   |   568   |   425   |   370   |   332   |   36   |   12-30   |   283   |   480   |   800   | |
|   300   |   648   |   485   |   430   |   390   |   40   |   16-30   |   380   |   585   |   800   | |
|   350   |   762   |   550   |   490   |   448   |   44   |   16-34   |   425   |   625   |   800   | |
|   400   |   838   |   610   |   550   |   505   |   48   |   16-34   |   492   |   720   |   800   | |
|   500   |   991   |   730   |   660   |   610   |   52   |   20-41   |   555   |   840   |   830   | |
|   600   |   1143   |   840   |   770   |   718   |   56   |   20-41   |   675   |   1050   |   830   | |
|   700   |   1346   |   955   |   875   |   815   |   60   |   24-48   |   850   |   1150   |   830   | 
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信